Основные характеристики
скорость чтения, до: 550Мб/с; скорость записи, до: 520Мб/с; толщина — 6.8мм; интерфейс: SATA III; тип памяти: 3D MLC; форм-фактор: 2.5"
Описание SSD накопитель SAMSUNG 860 EVO MZ-76E2T0BW 2Тб
Тип жесткого диска | SSD |
---|---|
Объем накопителя | 2 Тб |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA III |
Максимальная скорость чтения | 550 Мб/с |
Максимальная скорость записи | 520 Мб/с |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Тип памяти NAND | 3D MLC |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 98000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 90000 |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Толщина | 6.8 мм |
Гарантия |
60 мес. |
Доступность и цены
За более подробной информацией и стоимости товаров Вы можете обращаться к менеджеру компании.